Feuerwehr Statistik 2025
Die kreisfreie Stadt Cottbus, als Träger des Brandschutzes, hat gemäß § 3 Abs. 1 Ziffer 1 BbgBKG eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten sowie eine angemessene Löschwasserversorgung zu gewährleisten. Sie ist verpflichtet, eine Gefahren- und Risikoanalyse zu erstellen und in einem Gefahrenabwehrbedarfsplan, den örtlichen Verhältnissen entsprechend, Schutzziele festzulegen. Aus den Schutzzielen ergeben sich die Personal- und Sachausstattung der Feuerwehr.
Die Gefahren- und Risikoanalyse erfolgte unter anderem auf der Grundlage der „Allgemeinen Weisung über die Organisation, Mindeststärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren". Ausschlaggebend für die Beurteilung und die Einstufung in Risikoklassen waren die Einwohnerzahl, die Bebauung sowie die Waldbrandgefahrenklasse.
Haushalt
Erträge und Aufwendungen
| Haushalt Feuerwehr Gesamtausgaben | 12.258.788,68 € |
| Personalausgaben | 9.826.062,26 € |
| Betriebsausgaben | 1.807.853,47 € |
| Haushalt Feuerwehr Gesamteinnahmen | 261.903,62 € |
| Zuschussbedarf | 11.996.885,06 € |
Investitionen
| Investitionen im Bauwesen | 0,00 € |
| Investitionen im Gerätewesen | 344.840,44 € |
| Investitionen im Fahrzeuge | 280.032,31 € |
| Investitionen Gesamt | 624.872,95 € |
| Fehlalarme | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blinde Alarme (ohne BMA) | 338 | 365 | 316 | 346 | 301 |
| Böswillige Alarme (ohne BMA) | 5 | 7 | 4 | 14 | 3 |
| Fehlalarm Brandmeldeanlage | 36 | 29 | 37 | 24 | 104 |
| Blinder Alarm Brandmeldeanlage | 51 | 59 | 41 | 55 | 44 |
| Böswilliger Alarm Brandmeldeanlage | 12 | 18 | 4 | 1 | 14 |
| Einsätze Brand | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Großbrände | 5 | 15 | 2 | 4 | 4 |
| Mittelbrände | 18 | 30 | 13 | 27 | 29 |
| Kleinbrände a | 128 | 142 | 147 | 154 | 158 |
| Kleinbrände b | 83 | 134 | 143 | 224 | 154 |
Einsätze
| Einsätze überörtliche Hilfe | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandeinsätze | 234 | 321 | 305 | 409 | 345 |
| Technische Hilfeleistung | 1.256 | 1.678 | 1.271 | 1.132 | 1.094 |
| Fehlalarme | 442 | 478 | 402 | 440 | 408 |
| Überörtliche Hilfe | 148 | 79 | 70 | 49 | 71 |
| Gesamt | 2.080 | 2.556 | 2.048 | 2.030 | 1.918 |
| Detailübersicht Brand | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungsbrände | 77 | 96 | 93 | 86 | 81 |
| Industrie/Gewerbe/Handel | 13 | 24 | 29 | 27 | 36 |
| Gebäude gesamt | 90 | 120 | 122 | 113 | 117 |
| Kraftrad/Pkw | 14 | 12 | 21 | 42 | 14 |
| Nutzfahrzeuge (LKW/KOM/Zugm.) | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Arbeitsmaschinen/Sonstige | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Schienenfahrzeug | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wasserfahrzeug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luftfahrzeug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fahrzeugbrände gesamt | 19 | 15 | 25 | 48 | 17 |
| Wald-/Vegetationsbrände | 17 | 61 | 21 | 27 | 40 |
| Deponie/Recyclinganlagen | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| Sonstige Brände | 103 | 120 | 137 | 219 | 170 |
| Gesamt | 234 | 321 | 305 | 409 | 345 |
| Einsätze Technische Hilfeleistung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gefahrgut | 9 | 5 | 10 | 12 | 13 |
| Öl auf Straße | 41 | 54 | 60 | 40 | 49 |
| Öl auf Gewässer | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Verkehrsunfall Kfz | 130 | 179 | 138 | 123 | 117 |
| Verkehrsunfall Schiene | 8 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| Verkehrsunfall Wasserfahrzeug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verkehrsunfall Luftfahrzeug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tierrettung | 111 | 131 | 117 | 105 | 83 |
| Sturmschäden | 61 | 130 | 49 | 52 | 63 |
| Wasserschäden | 221 | 425 | 176 | 63 | 54 |
| Türnotöffnung | 187 | 244 | 200 | 189 | 203 |
| Tragehilfe Rettungsdienst | 476 | 491 | 402 | 364 | 344 |
| Sonstige Einsätze | 221 | 425 | 0 | 185 | 230 |
| Personenrettung/Personenbergung Brand | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personen gerettet | 9 | 14 | 6 | 6 | 51 |
| Personen verstorben | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gesamt | 234 | 321 | 305 | 409 | 345 |
| Sonstige Angaben | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einsatzübungen | 19 | 33 | 34 | 37 | 23 |
| Ausbildungen | 189 | 210 | 281 | 436 | 473 |
| Öffentlichkeitsarbeit | 4 | 28 | 68 | 81 | 67 |
| Organisationsfahrten | 80 | 139 | 164 | 271 | 389 |
| Führungen Feuerwache | 0 | 0 | 69 | 84 | 78 |
| Berufsfeuerwehr Durchschnittsalter | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Direktionsdienst | 46,4 | 47,2 | 47,5 | 47,6 | 47,8 |
| Leitstelle | 45 | 44,6 | 45,1 | 43,2 | 43,4 |
| Wachabteilung I | 39,3 | 39,2 | 36,5 | 40,9 | 41,5 |
| Wachabteilung II | 40,1 | 40,2 | 39,9 | 38,2 | 37,7 |
| Wachabteilung III | 40,1 | 39,2 | 37,8 | 38,5 | 38,4 |
| Dienstgruppe RD | 37 | 38,5 | 37,9 | 37,6 | 35,3 |
| Vorbeugender Brandschutz | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beratungen | 40 | 69 | 45 | 58 | 64 |
| Stellungnahmen (Genehmigungsverfahren) | 198 | 156 | 140 | 133 | 131 |
| Bauüberwachung gemäß Erlass | 0 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| Stellungnahmen (Veranstaltungen, Pyrotechnik) | 30 | 44 | 72 | 62 | 55 |
| Bearbeitung Vorgänge Löschwasserversorgung | 30 | 33 | 50 | 45 | 70 |
| Brandverhütungsschauen | 85 | 72 | 26 | 48 | 75 |
| Objektbegehung/wiederkehrende Prüfung | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Vor-Ort-Termine | 82 | 56 | 129 | 62 | 148 |
| Brandsicherheitswachen | 170 | 336 | 293 | 359 | 347 |
| Vorgänge zu Feuerwehrschließungen | 137 | 123 | 123 | 96 | 113 |
| Vorgänge zu Brandmeldeanlagen | 160 | 136 | 125 | 132 | 168 |
| Abstimmung Feuerwehrplan | 0 | 0 | 0 | 141 | 149 |
| Brandschutzerziehung/-Aufklärung | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| Sonstige Verfahrensarten VBG | 0 | 0 | 0 | 220 | 180 |
| Prüfung Flächen für die FW (2 RW/Zufahrten) | 0 | 0 | 0 | 38 | 48 |
| Anlagentechn. BS (Objektfunk/FW-Aufzug) | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| Vorgänge Veranstaltungssicherheit | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 |
Personal der Feuerwehr Cottbus
| Berufsfeuerwehr Gesamt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Besetzte Stellen | 226 | 232 | 232 | 239 | 239 |
| Gesamt | 245 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| Berufsfeuerwehr Detailübersicht nach Produkten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt Brandschutz | 102,5 | 107,8 | 102,1 | 106,7 | 108,1 |
| Produkt Rettungsdienst | 60,5 | 57,5 | 59,7 | 61,6 | 62,2 |
| Produkt Regionalleitstelle | 61 | 62,2 | 64,7 | 65,2 | 63,2 |
| Produkt Katastrophenschutz | 2 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Gesamt | 226 | 232 | 232 | 239 | 239 |
| Freiwillige Feuerwehr Gesamt (ohne Jugendfeuerwehr) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Ortsfeuerwehren | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| Gesamtstärke Freiwillige Feuerwehr | 673 | 685 | 675 | 695 | 703 |
| Freiwillige Feuerwehr - Detailübersicht | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal Einsatzdienst | 330 | 352 | 346 | 362 | 375 |
| Personal-, Alters- und Ehrenabteilung | 343 | 333 | 329 | 333 | 328 |
| Gesamtstärke Freiwillige Feuerwehr | 673 | 685 | 675 | 695 | 703 |
| Anzahl der Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ofw Sandow | 30 | 35 | 30 | 29 | 33 |
| Ofw Saspow | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 |
| Ofw Sachsendorf | 24 | 31 | 33 | 35 | 35 |
| Ofw Ströbitz | 26 | 29 | 23 | 19 | 16 |
| Ofw Schmellwitz | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 |
| Ofw Madlow | 20 | 19 | 17 | 20 | 21 |
| Ofw Dissenchen | 35 | 36 | 38 | 39 | 23 |
| Ofw Schlichow | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Ofw Merzdorf | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 |
| Ofw Kahren | 18 | 17 | 18 | 20 | 26 |
| Ofw Sielow | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 |
| Ofw Döbbrick | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 |
| Ofw Willmersdorf | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 |
| Ofw Branitz | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| Ofw Kiekebusch | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Ofw Gallinchen | 13 | 14 | 12 | 18 | 18 |
| Ofw Groß Gaglow | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 |
| Gesamt | 330 | 235 | 234 | 362 | 375 |
| Jugendfeuerwehr Gesamt | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jugendfeuerwehren | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| Aktive Mitglieder im Einsatz der Jugendfeuerwehren | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandow | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Saspow | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| Sachsendorf | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| Ströbitz | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Schmellwitz | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Madlow | 13 | 15 | 18 | 17 | 17 |
| Dissenchen | 25 | 29 | 32 | 32 | 20 |
| Schlichow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merzdorf | 18 | 17 | 37 | 35 | 35 |
| Kahren | 11 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| Sielow | 15 | 9 | 27 | 26 | 26 |
| Döbbrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willmersdorf | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| Branitz | 16 | 19 | 24 | 23 | 23 |
| Kiekebusch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gallinchen | 22 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| Groß Gaglow | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| Gesamt | 186 | 189 | 246 | 241 | 232 |
| Detailbericht Beteiligung BF und FF | BF | FF | BF FF | Gesamt |
| Großbrände | - | - | 4 | 4 |
| Mittelbrände | 2 | - | 27 | 29 |
| Kleinbrände b | 91 | 11 | 52 | 154 |
| Kleinbrände a | 88 | 4 | 66 | 158 |
| Blinder Alarm (ohne BMA) | 246 | 2 | 53 | 301 |
| Böswilliger Alarm (ohne BMA) | 1 | - | 2 | 3 |
| Fehlalarm BMA | 40 | - | 6 | 46 |
| Blinder Alarm BMA | 40 | - | 4 | 44 |
| Böswilliger Alarm BMA | 12 | - | 2 | 14 |
| Gefahrgut | 3 | - | 10 | 13 |
| Öl auf Straße | 44 | 1 | 4 | 49 |
| Öl auf Gewässer | - | - | 1 | 1 |
| Verkehrsunfall Kfz. | 62 | 2 | 46 | 108 |
| Verkehrsunfall Schiene | 2 | - | 7 | 9 |
| Verkehrsunfall Wasserfahrzeug | - | - | - | - |
| Verkehrsunfall Luftfahrzeug | - | - | - | - |
| Tierrettung | 83 | - | - | 83 |
| Sturmschäden | 20 | 9 | 7 | 36 |
| Wasserschäden | 18 | - | - | 18 |
| Türnotöffnung | 201 | - | 2 | 203 |
| Tragehilfe Rettungsdienst | 339 | 4 | 1 | 344 |
| Sonstige Einsätze |
203 |
17 | 10 | 230 |
| Gesamt | 1.479 | 48 | 332 | 1.847 |
Fahrzeugbestand der Feuerwehr Cottbus
| Löschfahrzeuge | BF | LZ FF Süd | LZ FF Nord | LZ FF Ost |
| HLF 20 | 2 | 1 | - | 2 |
| LF 10 | - | 1 | - | - |
| LF 8/6 | - | - | 1 | 3 |
| TLF 16/25 | - | 1 | 2 | - |
| TLF 4000 | - | - | - | 1 |
| TLF 5000 | 1 | 1 | - | - |
| TSF – W | - | - | - | 1 |
| TSF | - | - | 1 | - |
| Gesamt | 3 | 4 | 4 | 7 |
| 18 | ||||
| Hubrettungsfahrzeuge | BF | LZ FF Süd | LZ FF Nord | LZ FF Ost |
| DLK 23/12 | 1 | - | - | - |
| Sonstige | 1 | - | - | - |
| Gesamt | 2 | - | - | - |
| 2 | ||||
| Rüst- und Gerätewagen | BF | LZ FF Süd | LZ FF Nord | LZ FF Ost |
| Sonstige | 3 | - | - | - |
| Gesamt | 3 | - | - | - |
| 3 | ||||
| Sonstige Fahrzeuge | BF | LZ FF Süd | LZ FF Nord | LZ FF Ost |
| ELW 1 | 1 | - | - | - |
| Kdow | 4 | - | - | - |
| MTW/MTF | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Krad | - | - | - | - |
| Anhänger | 1 | 1 | 1 | 2 |
| TSA | - | 1 | 3 | 4 |
| WLF | 2 | - | - | - |
| AB | 8 | - | - | - |
| Sonstige | 3 | - | 2 | 1 |
| Gesamt | 20 | 4 | 7 | 8 |
| 39 | ||||
| Boote | BF | LZ FF Süd | LZ FF Nord | LZ FF Ost |
| MZB | 2 | - | - | - |
| Schlauchboote | 2 | - | 1 | - |
| Gesamt | 4 | - | 1 | - |
| 5 | ||||
Ausgewählte Einsätze 2025
Brand Wohngebäude/Nebengebäude
Stichwort: B:Gebäude Groß
Datum: 01.04.2025
Quelle: FW CB
Beginn: 17:31 Uhr
Ende: 17:29 Uhr
Einsatzort: Cottbus/OT Sachsendorf
Straße: Hegelstraße
Kräfte und Mittel
BF CB
ELW 1/HLF 1/HLF 2//TMF/DLAK
FF CB
GH Süd mit HLF 20/LF 10/TLF 4000, FF Sachsendorf, FF Branitz, FF Sandow
RD CB
RD, SEE San, SEG V
Am 01.04.2025 wurde die Feuerwehr aufgrund einer starken Rauchentwicklung, in die Hegelstraße, alarmiert. Bei Ankunft der Feuerwehr stand das Nebengebäude bereits im Vollbrand. Der Bewohner und sein Hund waren zu diesem Zeitpunkt bereits in einem sicheren Bereich.
Die eingetroffenen Kräfte begannen umgehend mit der Brandbekämpfung in mehreren Einsatzabschnitten und dem Aufbau der Wasserversorgung, konnten jedoch ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus nicht verhindern. Aufgrund der hohen Brandlast und der damit verbundenen Wärmestrahlung sowie der Rauchentwicklung musste ein angrenzendes Mehrfamilienhaus geräumt werden.
Im Verlauf der Löscharbeiten gab es im Inneren des Wohnhauses aufgrund dort gelagerter Feuerwerkskörper mehrere Explosionen (Titelbild) .
Aufgund seiner schweren Verletzungen musste der Eigentümer mit dem RTH in das Unfallkrankenhaus nach Berlin transportiert werden.
Brand Wohn- und Geschäftshaus
Stichwort: B:Gebäude Groß/MANV
Datum: 02.05.2025
Quelle: FW CB
Beginn: 10:36 Uhr
Ende: 16:46 Uhr
Einsatzort: Cottbus/OT Sachsendorf
Straße: Bertolt-Brecht-Straße
Kräfte und Mittel
BF CB
ELW 1/HLF 1/HLF 2//TMF/DLAK
FF CB
GH Süd mit HLF 20/LF 10/TLF 4000, FF Sachsendorf, FF Branitz, FF Sandow, FF Dissenchen
RD CB
RD, SEE San
Am 02.05.2025 wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand im dritten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses mit insgesamt zehn Obergeschossen alarmiert. Bereits auf der Anfahrt gab es die Meldung der Leitstelle das es sich um einen bestätigten Wohnungsbrand handelt. Eine Person sollte sich auf dem Balkon befinden.
Die Lageerkundung ergab einen fortentwickelten Wohnungsbrand mit Flammenüberschlag in das vierte Obergeschoss sowie eine Rauchausbreitung entlag der Balkonseite.
Der Einsatzleiter erhöhte daraufhin auf ALF 2 und löste MANV aus.
In mehreren Einsatzabschnitten wurde die Menschenrettung und Brandbekämpfung durchgeführt. Insgesamt wurden 15 Personen gerettet, davon 5 über Hubrettungsfahrzeuge. Von den geretteten Personen wurden 5 in das MUL-CT eingewiesen.
Der Mieter konnte sich mit seinem Hund, vor dem Eintreffen der Feuerwehr, über den Balkon in die Nachbarwohnung retten. Er wurde mit schweren Verletzungen ausgeflogen.
Brand Nebengebäude
Stichwort: B:Gebäude Groß/Brand Nebengebäude
Datum: 19.12.2025
Quelle: FW CB
Beginn: 01:46 Uhr
Ende: 03:50 Uhr
Einsatzort: Cottbus/OT Gallinchen
Straße: Gallinchener Hauptstraße
Kräfte und Mittel
BF CB
ELW 1/HLF 1/HLF 2//TMF/DLAK
FF CB
GH Süd mit HLF 20/LF 10/TLF 4000
RD CB
RD
Am 19.12.2025 wurde die Feuerwehr zum Brand eines Nebengebäudes in den Ortsteil Gallinchen alarmiert.
Es brannte im hinteren Bereich der angegebenen Adresse ein Nebengebäude das als Lager für Heu und Stroh sowie als Garage genutzt wurde.
Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand und der Dachstuhl (Satteldach) war durchgebrannt. Personen waren nicht gefährdet.
In insgesamt drei Einsatzabschnitten wurde ein umfassender Löschangriff durchgeführt. Die eingeleiteten Maßnahmen wirkten schnell und somit konnte eine Ausbreitung auf benachbarte Gebäude verhindert werden.
Ausbildung Fachdienst "Führung" in der Lausitz
Einsatzübung Wipfel-Brand
Datum: 10.05.2025
Quelle: FW CB
Am 10. Mai 2025 führte der Fachdienst „Führung“ bereits zum zweiten Mal eine landkreisübergreifende Ausbildung durch. Die kreisfreie Stadt Cottbus sowie der Landkreis Spree-Neiße übernahmen dabei die Aufgabe, die Organisation und Führung des Einsatzabschnitts „Bereitstellungsraum“ sicherzustellen.
Ziel war es, vier Brandschutzeinheiten aus den Landkreisen Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster und Dahme-Spreewald sowie die überregionale schnelle Einsatzeinheit der Stadt Cottbus im Bereitstellungsraum zu erfassen und die Einsatzkräfte zu verpflegen.
Im Vorfeld wurde hierfür ein geeigneter Standort festgelegt, die Anmarschwege geplant sowie Meldeköpfe eingerichtet. Im Anschluss erfolgte die stabsmäßige Führung des Einsatzabschnitts „Bereitstellungsraum“.
Insgesamt konnten 249 Einsatzkräfte im Bereitstellungsraum registriert, verpflegt und anschließend in vordefinierte Einsatzabschnitte entsendet werden.
Ziel dieser groß angelegten Einsatzübung ist die Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit der verschiedenen Einheiten des Brand- und Katastrophenschutzes in der Lausitz.