Feuerwehr Statistik 2023
Die kreisfreie Stadt Cottbus, als Träger des Brandschutzes, hat gemäß § 3 Abs. 1 Ziffer 1 BbgBKG eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten sowie eine angemessene Löschwasserversorgung zu gewährleisten. Sie ist verpflichtet, eine Gefahren- und Risikoanalyse zu erstellen und in einem Gefahrenabwehrbedarfsplan, den örtlichen Verhältnissen entsprechend, Schutzziele festzulegen. Aus den Schutzzielen ergeben sich die Personal- und Sachausstattung der Feuerwehr.
Die Gefahren- und Risikoanalyse erfolgte unter anderem auf der Grundlage der „Allgemeinen Weisung über die Organisation, Mindeststärke und Ausrüstung der öffentlichen Feuerwehren". Ausschlaggebend für die Beurteilung und die Einstufung in Risikoklassen waren die Einwohnerzahl, die Bebauung sowie die Waldbrandgefahrenklasse.
Haushalt
Erträge und Aufwendungen
| Haushalt Feuerwehr Gesamtausgaben | 10.698.097,50 € |
| Personalausgaben | 8.443.883,30 € |
| Betriebsausgaben | 1.970.537,10 € |
| Haushalt Feuerwehr Gesamteinnahmen | 329.062,22 € |
| Zuschussbedarf | 10.369.035,20 € |
Investitionen
| Investitionen im Bauwesen | 13.792,92 € |
| Investitionen im Gerätewesen | 196.148,80 € |
| Investitionen im Fahrzeuge | 73.735,33 € |
| Investitionen Gesamt | 283.677,07 € |
| Fehlalarme | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Blinde Alarme (ohne BMA) | 338 | 365 | 316 |
| Böswillige Alarme (ohne BMA) | 5 | 7 | 4 |
| Fehlalarm Brandmeldeanlage | 36 | 29 | 37 |
| Blinder Alarm Brandmeldeanlage | 51 | 59 | 41 |
| Böswilliger Alarm Brandmeldeanlage | 12 | 18 | 4 |
| Einsätze Brand | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Großbrände | 5 | 15 | 2 |
| Mittelbrände | 18 | 30 | 13 |
| Kleinbrände a | 128 | 142 | 147 |
| Kleinbrände b | 83 | 134 | 143 |
Einsätze
| Einsätze überörtliche Hilfe | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Brandeinsätze | 234 | 321 | 305 |
| Technische Hilfeleistung | 1.256 | 1.678 | 1.271 |
| Fehlalarme | 442 | 478 | 402 |
| Überörtliche Hilfe | 148 | 79 | 70 |
| Gesamt | 2.080 | 2.556 | 2.048 |
| Detailübersicht Brand | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Wohnungsbrände | 77 | 96 | 93 |
| Industrie/Gewerbe/Handel | 13 | 24 | 29 |
| Gebäude gesamt | 90 | 120 | 122 |
| Kraftrad/Pkw | 14 | 12 | 21 |
| Nutzfahrzeuge (LKW/KOM/Zugm.) | 5 | 3 | 2 |
| Arbeitsmaschinen/Sonstige | 0 | 0 | 2 |
| Schienenfahrzeug | 0 | 0 | 0 |
| Wasserfahrzeug | 0 | 0 | 0 |
| Luftfahrzeug | 0 | 0 | 0 |
| Fahrzeugbrände gesamt | 19 | 15 | 25 |
| Wald-/Vegetationsbrände | 17 | 61 | 21 |
| Deponie/Recyclinganlagen | 5 | 5 | 0 |
| Sonstige Brände | 103 | 120 | 137 |
| Gesamt | 234 | 321 | 305 |
| Einsätze Technische Hilfeleistung | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Gefahrgut | 9 | 5 | 10 |
| Öl auf Straße | 41 | 54 | 60 |
| Öl auf Gewässer | 3 | 1 | 1 |
| Verkehrsunfall Kfz | 130 | 179 | 138 |
| Verkehrsunfall Schiene | 8 | 2 | 5 |
| Verkehrsunfall Wasserfahrzeug | 0 | 0 | 0 |
| Verkehrsunfall Luftfahrzeug | 0 | 0 | 0 |
| Tierrettung | 111 | 131 | 117 |
| Sturmschäden | 61 | 130 | 49 |
| Wasserschäden | 221 | 425 | 176 |
| Türnotöffnung | 187 | 244 | 200 |
| Tragehilfe Rettungsdienst | 476 | 491 | 402 |
| Sonstige Einsätze | 221 | 425 | 0 |
| Personenrettung/Personenbergung Brand | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Personen gerettet | 9 | 14 | 6 |
| Personen verstorben | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 234 | 321 | 305 |
| Sonstige Angaben | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Einsatzübungen | 19 | 33 | 34 |
| Ausbildungen | 189 | 210 | 281 |
| Öffentlichkeitsarbeit | 4 | 28 | 68 |
| Organisationsfahrten | 80 | 139 | 164 |
| Führungen Feuerwache | 0 | 0 | 69 |
| Berufsfeuerwehr Durchschnittsalter | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Direktionsdienst | 46,4 | 47,2 | 47,5 |
| Leitstelle | 45 | 44,6 | 45,1 |
| Wachabteilung I | 39,3 | 39,2 | 36,5 |
| Wachabteilung II | 40,1 | 40,2 | 39,9 |
| Wachabteilung III | 40,1 | 39,2 | 37,8 |
| Dienstgruppe RD | 37 | 38,5 | 37,9 |
| Vorbeugender Brandschutz | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Beratungen | 40 | 69 | 45 |
| Stellungnahmen (Genehmigungsverfahren) | 198 | 156 | 140 |
| Bauüberwachung gemäß Erlass | 0 | 0 | 0 |
| Stellungnahmen (Veranstaltungen, Pyrotechnik) | 30 | 44 | 72 |
| Bearbeitung Vorgänge Löschwasserversorgung | 30 | 33 | 50 |
| Brandverhütungsschauen | 85 | 72 | 26 |
| Objektbegehung/wiederkehrende Prüfung | 0 | 0 | 0 |
| Vor-Ort-Termine | 82 | 56 | 129 |
| Brandsicherheitswachen | 170 | 336 | 293 |
| Vorgänge zu Feuerwehrschließungen | 137 | 123 | 123 |
| Vorgänge zu Brandmeldeanlagen | 160 | 136 | 125 |
| Abstimmung Feuerwehrplan | 0 | 0 | 0 |
| Brandschutzerziehung/-Aufklärung | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Verfahrensarten VBG | 0 | 0 | 0 |
| Prüfung Flächen für die FW (2 RW/Zufahrten) | 0 | 0 | 0 |
| Anlagentechn. BS (Objektfunk/FW-Aufzug) | 0 | 0 | 0 |
| Vorgänge Veranstaltungssicherheit | 0 | 0 | 0 |
Personal der Feuerwehr Cottbus
| Berufsfeuerwehr Gesamt | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Besetzte Stellen | 226 | 232 | 232 |
| Gesamt | 245 | 247 | 247 |
| Berufsfeuerwehr Detailübersicht nach Produkten | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Produkt Brandschutz | 102,5 | 107,8 | 102,1 |
| Produkt Rettungsdienst | 60,5 | 57,5 | 59,7 |
| Produkt Regionalleitstelle | 61 | 62,2 | 64,7 |
| Produkt Katastrophenschutz | 2 | 4,5 | 5,5 |
| Gesamt | 226 | 232 | 232 |
| Freiwillige Feuerwehr Gesamt (ohne Jugendfeuerwehr) | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Anzahl Ortsfeuerwehren | 16 | 16 | 16 |
| Gesamtstärke Freiwillige Feuerwehr | 673 | 685 | 675 |
| Freiwillige Feuerwehr - Detailübersicht | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Personal Einsatzdienst | 330 | 352 | 346 |
| Personal-, Alters- und Ehrenabteilung | 343 | 333 | 329 |
| Gesamtstärke Freiwillige Feuerwehr | 673 | 685 | 675 |
| Anzahl der Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Ofw Sandow | 30 | 35 | 30 |
| Ofw Saspow | 14 | 14 | 13 |
| Ofw Sachsendorf | 24 | 31 | 33 |
| Ofw Ströbitz | 26 | 29 | 23 |
| Ofw Schmellwitz | 27 | 27 | 26 |
| Ofw Madlow | 20 | 19 | 17 |
| Ofw Dissenchen | 35 | 36 | 38 |
| Ofw Schlichow | 0 | 0 | 0 |
| Ofw Merzdorf | 18 | 19 | 21 |
| Ofw Kahren | 18 | 17 | 18 |
| Ofw Sielow | 28 | 28 | 28 |
| Ofw Döbbrick | 11 | 13 | 14 |
| Ofw Willmersdorf | 17 | 17 | 16 |
| Ofw Branitz | 26 | 28 | 30 |
| Ofw Kiekebusch | 6 | 6 | 7 |
| Ofw Gallinchen | 13 | 14 | 12 |
| Ofw Groß Gaglow | 17 | 19 | 20 |
| Gesamt | 330 | 235 | 234 |
| Jugendfeuerwehr Gesamt | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Jugendfeuerwehren | 13 | 13 | 14 |
| Aktive Mitglieder im Einsatz der Jugendfeuerwehren | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sandow | 16 | 12 | 10 |
| Saspow | 7 | 9 | 12 |
| Sachsendorf | 16 | 14 | 13 |
| Ströbitz | 12 | 12 | 12 |
| Schmellwitz | 7 | 8 | 8 |
| Madlow | 13 | 15 | 18 |
| Dissenchen | 25 | 29 | 32 |
| Schlichow | 0 | 0 | 0 |
| Merzdorf | 18 | 17 | 37 |
| Kahren | 11 | 12 | 16 |
| Sielow | 15 | 9 | 27 |
| Döbbrick | 0 | 0 | 0 |
| Willmersdorf | 0 | 0 | 8 |
| Branitz | 16 | 19 | 24 |
| Kiekebusch | 0 | 0 | 0 |
| Gallinchen | 22 | 24 | 23 |
| Groß Gaglow | 8 | 9 | 6 |
| Gesamt | 186 | 189 | 246 |
Einsätze der Feuerwehr und des Rettungsdienstes
Brand Einfamilienhaus
Stichwort: B:Gebäude Groß
Datum: 10.01.2023
Quelle: BF CB
Beginn: 08:30 Uhr
Ende: 12:30 Uhr
Einsatzort: Cottbus/OT Gallinchen
Straße: Bergstraße
Kräfte und Mittel
BF CB
ELW 1/HLF 1/HLF 2//TMF/DLAK
NEF 1/RTW 1
FF CB
GH Süd mit HLF 20/LF 10
Am 10.01.2023 wurde die Feuerwehr aufgrund einer starken Rauchentwicklung, in einem Einfamilienhaus, alarmiert. Anwohner hatten zuvor die Rauchentwicklung bemerkt.
Die eingetroffenen Kräfte begannen umgehend mit der Brandbekämpfung sowie der taktischen Ventilation. Als die ersten Einsatzkräfte das Gebäude betraten war die Sicht gleich Null. Der Bewohner des Einfamilienhauses konnte nur noch tot geborgen werden. Die Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Eine Einsatzkraft wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.
Brand in Verteilerstation „Kollektor"
Stichwort: B:Gebäude Groß
Datum: 22.02.2023
Quelle: BF CB
Beginn: 19:04 Uhr
Ende: 21:56 Uhr
Einsatzort: Cottbus/OT Ströbitz
Straße: Hallenser Straße
Kräfte und Mittel
BF CB
ELW 1/HLF 2/TMF/DLAK/NEF 2/RTW 5
FF CB
Ströbitz/Sielow/Schmellwitz
Im Bereich einer Verteilerstation war es zu einem Brand gekommen. Der Austritt des Brandrauches befand sich jedoch in 250 m Entfernung vom eigentlichen Brandherd. Die Einsatzkräfte erkundeten den Bereich weiträumig und konnten schlussendlich den Brandherd lokalisieren und bekämpfen.
Die Stadt Cottbus verfügt über ein weit verzweigtes Netz an Versorgungsschächten „Kollektoren" im Erdreich. Diese reichen zum Teil bis 16 m in die Tiefe.
Brand landwirtschaftliches Anwesen
Stichwort: B:Gebäude Groß
Datum: 11.06.2023
Quelle: BF CB
Beginn: 00:17 Uhr
Ende: 12:57 Uhr
Einsatzort: Cottbus/OT Wilmersdorf
Straße: Alte Lindenstraße
Kräfte und Mittel
BF CB
ELW 2/B-Dienst/ELW 1/ HLF 1/HLF 2/GTLF/TMF/DLAK/WLF mit AB AS/ AB Schlauch/PSNV/NEF 2/RTW 3/RTW 4/RTW SPN
FF CB
GH Süd/Saspow/Ströbitz/Schmellwitz/Branitz/Merzdorf/Dissenchen/Kahren/Sandow/Wilmersdorf/FG Log/SEG-V
Brand leerstehendes Gebäude
Stichwort: B:Gebäude Groß
Datum: 27.10.2023 Quelle: BF CB
Beginn: 20:34 Uhr
Ende: 29.10.2023, 11:52 Uhr
Einsatzort: Cottbus/OT Madlow
Straße: Dresdener Straße
Kräfte und Mittel
BF CB
ELW 1/HLF 1/HLF 2/GTLF/ TMF/DLAK
NEF 1/RTW 10
FF CB
GH Süd/Sachsendorf/Ströbitz/Schmellwitz/Branitz/Kahren/Sandow/Dissenchen/Schlichow/SEG-V/THW
Ein ausgedehnter Brand in einem leerstehenden Gebäude forderte die Einsatzkräfte. Bereits beim Eintreffen des in unmittelbar zur Feuerwache 1 befindlichen Gebäudes schlugen die Flammen aus allen Fenstern im 1. OG. Aufgrund der Einsturzgefahr wurden die Löscharbeiten nur von außen durchgeführt. Bei der am 28.10. durchgeführten Kontrolle im Inneren wurde eine leblose Person aufgefunden. Mit Hilfe des THW wurde das Gebäude teilweise abgerissen.
Arbeitsunfall
Stichwort: H:Einsturz
Datum: 22.02.2023
Beginn: 09:31 Uhr
Ende: 13:35 Uhr
Einsatzort: Cottbus/OT Mitte
Straße: Puschkinpromenade
Kräfte und Mittel
BF CB
ELW 1/HLF 1/HLF 2/DLAK/WLF mit AB Bahn/Baustatiker
NEF 4/RTW 5
Bei Erdarbeiten an einer Betonmauer ist diese plötzlich umgekippt. Dabei wurde ein Bauarbeiter bis zur Brust zwischen der Mauer und der Grabenwand eingequetscht. Während der Befreiung des Arbeiters verschlechterte sich sein Zustand zunehmend. Den Einsatzkräften gelang es trotz der erschwerten Bedingungen den Bauarbeiter zu befreien. Er wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus transportiert.
Verkehrsunfall
Stichwort: H:VU mit P
Datum: 13.01.2023
Beginn: 08:08 Uhr
Ende: 09:40 Uhr
Einsatzort: Cottbus/OT Mitte
Straße: Bahnhofstraße
Kräfte und Mittel
BF CB
ELW 1/HLF 1/HLF 2/DLAK
NEF 1/NEF2/RTW 4
Der Fahrer eines PKW war in der Bahnhofstraße gegen einen Oberleitungsmasten der Straßenbahn sowie mehrere Müllbehälter und einen Baum geprallt. Dabei wurde er schwer verletzt. Durch den Anprall des PKW wurde der Oberleitungsmast der Straßenbahn aus seinem Fundament gerissen. Der Einsatzleiter verständigte daraufhin Cottbusverkehr. Die Mitarbeiter übernahmen die Sicherung der Oberleitung sowie die Stabilisierung des Mastens.
Verkehrsunfall
Stichwort: H:VU Klemm (MANV)
Datum: 01.08.2023
Beginn: 17:23 Uhr
Ende: 21:03 Uhr
Einsatzort: Cottbus/Schmellwitz
Straße: Gerhardt-Hauptmann-Str.
Kräfte und Mittel
BF CB
ELW 1/HLF 1/HLF 2/DLAK
CHR33/NEF3/RTW3/RTW4/RTW5/RTW OSL
FF CB
Schmellwitz/Döbbrick
Die Fahrerin eines PKW war unkontrolliert in den Baustellenbereich auf der Gerhardt-Hauptmann-Str. gefahren. Dabei touchierte sie auf einer Länge von 200 m vier PKW. Insgesamt sieben Personen wurden dabei teils schwer verletzt und in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Der Einsatzleiter erhöhte das Stichwort auf MANV. Er wurde am Einsatzort durch den LNA und OrgLRD bei der Koordinierung der Rettungsmittel unterstützt.
Bombenentschärfungen
Stichwort: H:Gefahrgut
Datum: 07.02.2023/10.10.2023
Einsatzort: Cottbus, OT Spremberger Vorstadt
Gleich zwei Fliegerbomben mussten im vergangenen Jahr in Cottbus entschärft werden. Beide Kampfmittel wurden bei Bauarbeiten in der Spremberger Vorstadt aufgefunden. Die Sprengsätze hatten ein Gewicht von 100 kg/bzw. 70 kg.
In enger Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Ordnungsamt wurden die Zeitabläufe, Evakuierungsmaßnahmen, sowie die Einrichtung von Notunterkünften abgestimmt. Mit Unterstützung der SEE Sanität wurden nicht gehfähige Personen in Notunterkünfte transportiert. Die SEG Verpflegung übernahm die Versorgung der Einsatzkräfte und der Mitglieder des Führungsstabes.
Damit der KMBD bei der Entschärfung im Februar ungehindert seine Arbeit aufnehmen konnte, musste die Feuerwehr im Vorfeld ein Heizgerät einsetzen. Die tiefen Temperaturen hatten das Erdreich um das Kampfmittel gefrieren lassen.